美股内部交易 | IPG光电于8月25日披露3笔公司内部人交易情况

2023年8月25日, IPG光电(IPGP)披露3笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东Valentin Gapontsev Trust I于2023年8月24日卖出5605股。

【近期内部交易】

披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2023年8月25日 持股10%以上股东 Valentin Gapontsev Trust I 2023年8月24日 卖出 2383 103.24 24.60万
2023年8月25日 持股10%以上股东 Valentin Gapontsev Trust I 2023年8月24日 卖出 262 103.88 2.72万
2023年8月25日 持股10%以上股东 Valentin Gapontsev Trust I 2023年8月24日 卖出 5605 102.30 57.34万
2023年8月10日 持股10%以上股东 Valentin Gapontsev Trust I 2023年8月8日 卖出 4198 109.47 45.96万
2023年8月10日 持股10%以上股东 Valentin Gapontsev Trust I 2023年8月8日 卖出 4052 110.03 44.58万
2023年8月7日 董事 KENNEDY KOLLEEN T 2023年8月4日 买入 2296 108.88 25.00万
2023年8月2日 董事 Meurice Eric 2023年7月31日 卖出 12 132.90 1594.80
2023年8月2日 董事 Meurice Eric 2023年7月31日 卖出 293 132.25 3.87万
2023年8月2日 董事 Meurice Eric 2023年7月31日 卖出 480 131.27 6.30万
2023年7月26日 持股10%以上股东 Valentin Gapontsev Trust I 2023年7月24日 卖出 2174 131.50 28.59万
【公司资料】

IPG Photonics Corporation于1998年12月在特拉华州成立。公司开发生产各种高性能光纤激光器、光纤放大器和半导体激光器,被广泛应用在不同的终端市场。该公司向全球原始设备制造商(OEM)、系统集成商和最终用户销售其产品。公司主要通过其直销队伍向全球销售。其成品使用的大部分关键零部件都是由公司设计制造,从半导体二极管到光纤和其他组件,再到成品光纤激光器和放大器。该公司还生产激光器中使用的某些配套产品,包括光传递电缆、光纤耦合器、光开关、光学头和冷却装置。 

相关产品

评论